2013 год уже успел принести ряд значительных изменений в Steam, главным из которых являются конечно же Коллекционные Карточки, вокруг которых и крутилась нынешняя летняя распродажа. Кто-то крафтил карточки в значки и поднимал уровень своего аккаунта, кто-то выгодно обменивал их, а кто-то просто сбагривал на пользовательский маркет и с помощью выручки покупал игры ещё дешевле. Лично я отношусь к первым. Скрафтив за время распродажи немало значков, в том числе оба значка Летней Распродажи (обычный 5-го уровня и металлический) поднял уровень аккаунта до 24.
Признаться, немного огорчился, когда после окончания распродажи Летние карточки никуда не делись- я считал, что крафт Летних значков будет возможен лишь во время распродажи, потому поспешил в последние дни с покупкой металлических летних карт с маркета. Но хотя бы не потратил на карточки ни рубля из своего кошелька(если не считать летних карточек, полученных за покупку игр), чем горжусь больше, чем должен был бы.
Наименование | Стоимость(руб.) | Комментарий |
19 | Саундтрек хороший, как и сама игра. | |
135 | Взял из интереса, получил порталообразную головоломку с искривлениями пространства, философскими цитатами и испытаниями к ним под стать. | |
199 | Был заманён трейлером, где разработчики говорят о нелинейности и значении каждого выбора в игре. Уже прошёл игру и заявляю: нелинейность есть и немало. Как правильно кое-где подметили, куда больше чем в последних играх Bioware. Да и глав. герой хоть иногда | |
49 | Низкая стоимость+набор плюшек в тф2 и бордере 2. Не поиграю, так хоть шапок нафармлю. | |
269 | Играл до этого в демо-версию- задумка игры и отсутствие границ между поверхностью планет и открытым космосом очень понравились. Вообще тянет в последнее время к теме космоса. К сожалению, не уверен, что смогу по достоинству оценить полную версию, поскольку она требует времени на изучение и фантазии на строительство своих моделей кораблей. | |
149 | Продолжая тему космоса. Ожидал мистического триллера, получил не то чтобы. Всмысле мистика там есть, и жутковатые моменты тоже и вроде даже атмосфера, но недостаточно чтобы произвести впечатление. По крайней мере на меня. | |
112 | За компанию с друзьями. Не уверен, что затянет. | |
36 | В описании написано, что продолжает основную сюжетную линию. Sleepind Dogs мне понравилась, так почему бы и нет. | |
61 | Восторженные отзывы олдфагов, да и хоррор вроде бы. Не уверен, что руки дойдут, но если дойдут то ознакомлюсь с классикой, наверное. | |
149 | Опять же множество положительных отзывов. | |
149 | Отзывы[3] C-C-C-COMBO!!!1 | |
89 | Приметил ещё до распродажи, меха, космос все дела. На деле же оказался обычной леталкой-стрелялкой, с меха-режимом в виде разбавления геймплея. Ну хоть саундтрек там хороший. | |
84 | Опять же за компанию и опять же не уверен что затянет. | |
149 | =Counter -Strike GO, просто пак был дешевле на 3 рубля. Скорее всего по глупости купил, потому что зайдя туда один раз и получив несколько хедшотов через пол-карты возвращаться как-то не хочется. | |
101 | Надеюсь на юмор уровня Psychonauts. | |
124 | Интерактивный мультик 30-летней давности. Этого хватило чтобы заинтересовать. | |
49 | Заинтересовал стиль игры- одинокие абстрактные миры. Надеюсь не такой же тугой, как Тургор, который я с 2 попыток так и не осилил. | |
89 | Видел ещё в greenlight'е, просто динамичный 2D-экшен с замедлением времени, почему бы и нет. | |
Итого: | 2012 | Интересная цифра. Ожидал меньше. С каждой распродажей сумма растёт, немного пугает. |
Возможно в скором времени напишу анализ по предыдущим распродажам- во сколько игр из купленных я действительно сыграл.